Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
Número de modelo: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Cantidad de orden mínima: | 1000pieces Skype: mydearneil |
---|---|
Precio: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
Detalles de empaquetado: | 2000PCS/CARTON |
Tiempo de entrega: | 15 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T BAGPLASTICS@GMAIL.COM |
Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES |
Disponible amistoso de Eco: | Biodegradable y abonable | Colección de basura inútil de la cocina: | Biodegradable disponible abonable |
---|---|---|---|
Bolso plástico abonable de la manija del chaleco: | Bolso de la camiseta que hace compras | Biodegrade el abonamiento de bolsos: | Bolsos del regalo para la ropa/ultramarinos |
fabricación del bolso abonable: | Bolsos de basura biodegradables | Bolso abonable del regalo de la manija: | Saco plástico biodegradable coloreado de la basura |
El 100% biodegradable y abonable: | bolso de basura abonable amistoso del eco | El 100% respetuoso del medio ambiente, bolsos de basura abonablees: | Bolso biodegradable abonable en el rollo |
Alta luz: | bolsos biodegradables de la producción,bolsos de reciclaje biodegradables |
La tecnología hacía bolsos abonablees ha mejorado grandemente. Los primeros bolsos abonablees hicieron hace años tendieron a analizar cuando estaban almacenados demasiado de largo en un estante o si entraron en contacto con alguna humedad. Hoy, tenemos bolsos mucho más de alta calidad que tengan períodos de validez más largos y puedan soportar mejor a las condiciones al aire libre. Usted notará probablemente una diferencia en marcas, así que si usted no le gusta un tipo que usted utilice, intenta otro y puede trabajar mejor.
MATERIALES TRBM01:
Artículos | estándar | Unidad | TRBM01 |
Densidad | ISO1183 | g/cm3 | 1.18-1.2 |
Punto de fusión | DSC, 10°C/min | °C | 110-120 |
Índice del flujo del derretimiento | ISO1133 | g/10min (°C 190, 2.16kg) | ≤10 |
Resistencia a la tensión | ISO527 | MPa | ≥12 |
Alargamiento en la rotura | ISO527 | % | ≥180 |
Resistencia de flexión | ISO178 | MPa | ≥4 |
Módulo flexural | ISO178 | MPa | ≥100 |
Artículos | estándar | Unidad | TRBM02 |
Densidad | ISO1183 | g/cm3 | 1.2-1.3 |
Punto de fusión | DSC, 10°C/min | °C | 155-170 |
Índice del flujo del derretimiento | ISO1133 | g/10min (°C 190, 2.16kg) | ≤15 |
Resistencia a la tensión | ISO527 | MPa | ≥20 |
Alargamiento en la rotura | ISO527 | % | ≥150 |
Resistencia de flexión | ISO178 | MPa | ≥15 |
Módulo flexural | ISO178 | MPa | ≥500 |
Fabricante | Productos de empaquetado Co., Ltd de Yantai Bagease |
Estilos del bolso y de las películas |
Bolsos de compras de la camiseta (bolsos del comprador, bolsos del chaleco, bolsas), Bolsos de basura (bolsos de basura, bolsos de Rubblish), Bolsos en rollo, bolsos de la basura de la cocina del impulso del perro en rollo, Bolsos cortados con tintas, bolsos suaves de la manija, bolsos de lazo, Bolsos vegetales, bolsos de la comida, bolsos planos. Cubra con pajote las películas, películas de la comida |
Uso |
Para la ropa, materias, supermercado, compras, promoción, publicidad, etc |
Materia prima | Resina del PLA, resina del almidón de PLA/corn, aleación de PBAT |
Certificados |
EN13432, ASTM D6400, BPI aprobó, la prueba de Biobased, SGS, UE No.008613780964661 para la caja fuerte del comida-contacto |
Característica | El 100% biodegradable y abonable |
Degradability | 3-6 meses bajo condición del estiércol vegetal |
Tamaño | La aduana acepta |
Grueso | 12-140 micrón |
Impresión | La impresión del fotograbado, color 1-8 está disponible |
Coste de cliché | USD 120/color |
MOQ | 300kgs para cada tamaño |
Plazo de expedición | 25-30 días después del depósito |
Persona de Contacto: Mr. NEIL FAN
Teléfono: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618
El anuncio publicitario polivinílico de envío olográfico de Eco de los bolsos abonablees con el envío de la manija envuelve el bolso polivinílico amistoso del anuncio publicitario de Eco |