| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
| Número de modelo: | ¿Qué es esto? |
| Cantidad de orden mínima: | 1000pieces Skype: mydearneil |
|---|---|
| Precio: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
| Detalles de empaquetado: | 2000PCS/CARTON |
| Tiempo de entrega: | 15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T BAGPLASTICS@GMAIL.COM |
| Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES |
| bandeja plástica de la comida de la ronda del almidón de maíz: | bandeja de la comida con la tapa | Bandeja plástica biodegradable de la preparación de la comida: | bio bandejas disponibles del almuerzo del almidón de maíz |
|---|---|---|---|
| bandeja biodegradable de la carne del almidón de maíz: | sistemas del servicio de mesa del almidón de maíz | bandeja biodegradable de la torta: | Tray Paper Food Tray rectangular |
| Platos y servicio de mesa de las placas: | Ampolle el empaquetado | Bandeja disponible de la porción de la comida de Resturant: | envase disponible de la comida |
| bandeja biodegradable de la comida para la fruta o el bocado: | bandeja plástica disponible biodegradable de la comida del almidón de maíz | El PLA hizo espuma carne biodegradable Tray With Soaker Pads: | bandeja disponible biodegradable del almidón de maíz |
| bandeja de abastecimiento del compartimiento: | bandeja de empaquetado de la fruta hecha de la maicena | bandeja de empaquetado de la ampolla: | bandeja plástica rectangular de la comida |
| Bandeja del cemento del PLA de la maicena: | bandeja vegetal de la bandeja de la seta | fiambrera disponible plástica del starh del maíz: | placas biodegradables amistosas del eco |
| Placas disponibles del almidón de maíz: | envase de comida biodegradable del almidón de maíz | bandeja biobased de la comida: | Bandejas disponibles biodegradables |
| caja de los alimentos de preparación rápida del almidón de maíz: | Bandeja redonda de la comida de la ampolla biodegradable disponible | Fiambrera disponible Bio-basada del almidón de maíz: | Envase de comida disponible del almidón de maíz |
| fiambrera disponible del vajilla: | Bandeja plástica disponible de la comida para llevar | Bandeja de empaquetado de la ampolla del almidón de maíz: | Ampolle el empaquetado |
| bandeja de empaquetado de empaquetado de la ampolla: | bandejas de los alimentos de preparación rápida de la línea aérea con la manija | bandejas de la comida de la maicena: | Bandeja del compartimiento de la porción de la comida |
| Bandeja del empaquetado de carne de la comida: | bandeja vegetal amistosa del eco | fiambrera de 4 compartimientos: | bandejas de la industria cárnica del almidón de maíz |
| Bandeja de preparación de comidas: | bandeja biodegradable de la carne | Placa disponible: | bandeja de delicatessen |
| bandeja biodegradable del desayuno: | Bandeja disponible biodegradable de la comida | COPA PLA: | taza plástica |
| TAZA DE BEBIDA: | taza de papel | Tapa: | Taza |
| Cuenco: | Bandeja | Envase: | Placa |
| Pajas de beber: | GENTE | cuchillo: | Cuchara |
| Cubiertos: | Ampolla | Caña de azúcar: | Bagazo |
| Disco de la pulpa: | Cuenco de pulpa | Straw Pulp: | fiambrera |
| taza de la pulpa: | bandeja de la pulpa | envase de la pulpa: | Plato de cena |
| degradación biológica: | biodegradable disponible | Paja: | Taza |
| Cuenco: | Placa | Niños fijados: | Juego de vajilla |
| Bandeja: | Jarra | fiambrera: | Caja de almacenamiento |
| Pote del animal doméstico: | maceta | Artículos de cocina: | Artículos para el hogar |
| Resaltar: | servicio de mesa abonable,servicio de mesa disponible amistoso del eco |
||
Placa redonda - placas de compartimiento biodegradables disponibles del bagazo 9inch 3 de la caña de azúcar
placa respetuosa del medio ambiente biodegradable disponible del bagazo 1.tableware
envasado de alimentos 2.tableware
3.dinnerware foodwar
4.180mmx H18mm
Placa disponible del vajilla
calidades:
| 1.Natural | pulpa 100% de la fibra de la naturaleza, heathy, biodegradable y respetuoso del medio ambiente para la materia prima |
| 2.Non-toxic | no se lanza ninguna sustancia tóxica u ordor incluso en temperatura alta o en la condición ácida del álcali: seguridad 100% del contacto de la comida |
| 3.Microwaveable | seguro ser utilizado en microonda, horno y refrigerador. |
| 4.Biodegradable y abonable | el 100% biodegrada en el plazo de dos meses: las basuras se descompondrán en el CO2 Y EL AGUA: certificado por el estiércol vegetal del BPI /OK |
| 5.Recyclable | renovable, la reutilización para hacer el papel, reduce la necesidad del material pertroleum-basado |
| 6.Water y prueba caliente | Aceite caliente de 248 °F/120°C y 212 resistentes de aguadel°Chot de °F/100 |
| 7.A +Quality y durabilidad | fuerza lisa y superior; apilable: prueba del escape; el ajuste del borde se puede omitir para los autolines |
| 8.Variety | más de 200 artículos están para su selección |
1. placa respetuosa del medio ambiente biodegradable disponible del bagazo del vajilla
![]()
Placa oval, placa de sopa, placa grande del octagor, pequeña placa del vinagre, placa media del vinagre, placa de la elipse, placa plana
9" y placa de 10" tres compartimientos
10", 6", 5,3" y 8" placa cuadrada
2 . Informaciones de la especificación detallada
| Nombre | placa respetuosa del medio ambiente biodegradable disponible del bagazo del vajilla |
| Material | Pulpa del bagazo de la caña de azúcar |
| Color | Blanqueado, sin blanquear |
| Original | Continente de China |
| Certificación | ASTM D6868, BPI, BRC, EN13432, FDA, HAACP, ISO9001, muy bien biobased, estiércol vegetal de la autorización, estiércol vegetal casero de la autorización, NSF |
| especificación | placas de la ronda 6inch (φ180X18 milímetros) |
| (G) del peso neto | 8 g |
| Embalaje normal | Polybag y cartón |
| Plazo de obtención de la muestra | 15 días |
| capacidad de la producción | 30 x 20" FCL por mes |
| tipo de orden | El OEM o el ODM está disponible |
| MOQ | 50.000 picosegundos |
| Logo Print | Seda-impresión como su su dibujo |
| Alta resistencia de Tempreture | Resistente del aceite caliente 248°F/120°C y de agua de 212°F/100°Chot |
| Uso | Envasado de alimentos |
| Término del pago | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A |
| Términos comerciales | MANDO .CNF .CFR .CIF |
| Puerto de cargamento | PUERTO DE NINGBO O COMO SUS REQUISITOS |
| Plazo de expedición | 1 mes para 20" FCL o como sus requisitos |
| IMÁGENES /CARTON | 1000 PEDAZOS |
| Tamaño del cartón (cm) | los 38cm*38cm *38cm |
| Cartones/20" FCL | 510 cartones |
CÓDIGO 48237000, NINGUNA INSPECCIÓN DEL HS DE LA MATERIA DE LA NECESIDAD![]()
4. Nuestras ventajas
A. garantía de calidad
B. Good Service
C. Precio competitivo
Cooperaciones a largo plazo de D. Pleasant en los países de Europea especialmente en Alemania
E. Agent y almacén en Bélgica
F . Certificaciones completas
G . Ventas ricas de la experiencia en la exportación![]()
¡Debemos siempre aquí servirle!
Quisiéramos expresar nuestros gracias sinceros a la ayuda a largo plazo de nuestros nuevos y viejos clientes. Unámosnos a las manos en crear un mejor futuro para nuestro mundo verde.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. NEIL FAN
Teléfono: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618