| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
| Número de modelo: | ¿Qué es esto? |
| Cantidad de orden mínima: | 1000pieces Skype: mydearneil |
|---|---|
| Precio: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
| Detalles de empaquetado: | 2000PCS/CARTON |
| Tiempo de entrega: | 15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T BAGPLASTICS@GMAIL.COM |
| Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES |
| bandeja plástica de la comida de la ronda del almidón de maíz: | bandeja de la comida con la tapa | Bandeja plástica biodegradable de la preparación de la comida: | bio bandejas disponibles del almuerzo del almidón de maíz |
|---|---|---|---|
| bandeja biodegradable de la carne del almidón de maíz: | sistemas del servicio de mesa del almidón de maíz | bandeja biodegradable de la torta: | Tray Paper Food Tray rectangular |
| Platos y servicio de mesa de las placas: | Ampolle el empaquetado | Bandeja disponible de la porción de la comida de Resturant: | envase disponible de la comida |
| bandeja biodegradable de la comida para la fruta o el bocado: | bandeja plástica disponible biodegradable de la comida del almidón de maíz | El PLA hizo espuma carne biodegradable Tray With Soaker Pads: | bandeja disponible biodegradable del almidón de maíz |
| bandeja de abastecimiento del compartimiento: | bandeja de empaquetado de la fruta hecha de la maicena | bandeja de empaquetado de la ampolla: | bandeja plástica rectangular de la comida |
| Bandeja del cemento del PLA de la maicena: | bandeja vegetal de la bandeja de la seta | fiambrera disponible plástica del starh del maíz: | placas biodegradables amistosas del eco |
| Placas disponibles del almidón de maíz: | envase de comida biodegradable del almidón de maíz | bandeja biobased de la comida: | Bandejas disponibles biodegradables |
| caja de los alimentos de preparación rápida del almidón de maíz: | Bandeja redonda de la comida de la ampolla biodegradable disponible | Fiambrera disponible Bio-basada del almidón de maíz: | Envase de comida disponible del almidón de maíz |
| fiambrera disponible del vajilla: | Bandeja plástica disponible de la comida para llevar | Bandeja de empaquetado de la ampolla del almidón de maíz: | Ampolle el empaquetado |
| bandeja de empaquetado de empaquetado de la ampolla: | bandejas de los alimentos de preparación rápida de la línea aérea con la manija | bandejas de la comida de la maicena: | Bandeja del compartimiento de la porción de la comida |
| Bandeja del empaquetado de carne de la comida: | bandeja vegetal amistosa del eco | fiambrera de 4 compartimientos: | bandejas de la industria cárnica del almidón de maíz |
| Bandeja de preparación de comidas: | bandeja biodegradable de la carne | Placa disponible: | bandeja de delicatessen |
| bandeja biodegradable del desayuno: | Bandeja disponible biodegradable de la comida | COPA PLA: | taza plástica |
| TAZA DE BEBIDA: | taza de papel | Tapa: | Taza |
| Cuenco: | Bandeja | Envase: | Placa |
| Pajas de beber: | GENTE | cuchillo: | Cuchara |
| Cubiertos: | Ampolla | Caña de azúcar: | Bagazo |
| Disco de la pulpa: | Cuenco de pulpa | Straw Pulp: | fiambrera |
| taza de la pulpa: | bandeja de la pulpa | envase de la pulpa: | Plato de cena |
| degradación biológica: | biodegradable disponible | Paja: | Taza |
| Cuenco: | Placa | Niños fijados: | Juego de vajilla |
| Bandeja: | Jarra | fiambrera: | Caja de almacenamiento |
| Pote del animal doméstico: | maceta | Artículos de cocina: | Artículos para el hogar |
| Resaltar: | servicio de mesa abonable,servicio de mesa disponible amistoso del eco |
||
Especificaciones
| Tamaño | *height del diámetro del bot del dia* del top | Tamaño del cartón | Material | paquete del caso |
| 24 oz/750ml | 16.8*7.5*6.6 cm | 52.5*35.5*35.5 cm | ANIMAL DOMÉSTICO | 300 PC |
| 32oz/1000ml | 18.5*8.9*7.0 cm | 56*38*48.5 cm | ANIMAL DOMÉSTICO | 300pcs |
| Taza de papel: | 2oz | 3oz | 4oz | 5oz | 6oz | 7oz | 8oz | 9oz | 10oz | 12oz | 16oz | 20oz | 22oz | 24oz | 32oz |
| Taza y cuenco del helado: | 1oz | 2oz | 4oz | 5oz | 6oz | 8oz | 12oz | 16oz | 20oz | 32oz | 38oz | ||||
| Taza de la porción del soplo: | 0.5oz | 0.75oz | 1oz | 1.25oz | 2oz | 2.5oz | 3.25oz | 4oz | 5.5oz | ||||||
| Taza del ANIMAL DOMÉSTICO: | 1oz | 2oz | 3oz | 4oz | 5oz | 7oz | 8oz | 9oz | 10oz | 12oz | 14oz | 16oz | 20oz | 24oz | |
| Los PP reparten la taza: | 0.75oz | 1oz | 1.5oz | 2oz | 2.5oz | 3.25oz | 4oz | 5.5oz | |||||||
| Taza de los PP: | 7oz | 9oz | 12oz | 16oz |
| Producto de papel | Producto plástico | Producto del bagazo | Producto no tejido |
Cuenco del PLA
Material: pla de alta calidad de la categoría alimenticia
Tamaño: 175*66
| TAZA DEL HELADO DEL ANIMAL DOMÉSTICO |
| Cuál es características de nuestro cuenco de ensalada del pla |
|
1. Tamaño: 4oz a 24oz 2. Material: animal doméstico de alta calidad de la categoría alimenticia, 3. Color: hasta 8colours/a todo color 4. Impresión: compensación del flexo& 5. Empaquetado: 20sleevex50pcs/Carton 6. MOQ: 100, 000pcs para el flexo y 50, 000pcs para la compensación 7. Certificados: FDA, SGS DE LFGB |
| Cuál es especificaciones del cuenco de ensalada del pla |
| Cuenco de ensalada PET/PLA 2. color: Claro/modificado para requisitos particulares 3. FDA, HACCP, CE, GMP. 4. desde 1990 |
| Taza de papel de las fotos del producto al por mayor |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. NEIL FAN
Teléfono: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618