| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
| Número de modelo: | ¿Qué es esto? |
| Cantidad de orden mínima: | 1000pieces Skype: mydearneil |
|---|---|
| Precio: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
| Detalles de empaquetado: | 2000PCS/CARTON |
| Tiempo de entrega: | 15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T BAGPLASTICS@GMAIL.COM |
| Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES |
| ABRIGO DE LA PLATAFORMA: | PELÍCULA DE LA PLATAFORMA | Película de estiramiento: | Película de estiramiento |
|---|---|---|---|
| Película del PE: | abrigo del PE | Película del LDPE: | ABRIGO DE LLDPE |
| Tubería: | TUBERÍA DEL PE | TUBERÍA PLANA: | TUBERÍA DE LAYFLAT |
| bolso enorme: | bolso grande | Bolsos polivinílicos claros del jumbo grande adicional resistente: | bolsos de la cubierta superior de la plataforma |
| Resaltar: | bolsos que se puede volver a sellar resistentes,bolsos que hacen compras resistentes |
||
El abrigo del estiramiento es el material más versátil y más común para el unitization de la carga. Proporciona una capa de
protección contra la suciedad, es la primera línea de defensa contra hurto y guarda la carga junto durante
envío. El abrigo del estiramiento es adaptable: puede ser utilizado en las cargas mezcladas de SKU que pueden no ser perfectas, aseadas y cuadradas
HOJA DE LA FECHA PARA LA REFERENCIA:
| Proyecto | Unidad | Máquina | Mano | |
| Grueso | UM | 15,17,20,23,25,35 | ||
| Proporción | centímetros de g/Square | 0,916 | 0,916 | |
| Resistencia a la tensión | Vertical | MPa | 25↑ | 25↑ |
| Horizontal | MPa | 18↑ | 19↑ | |
| Alargamiento | Vertical | % | 400↑ | 400↑ |
| Horizontal | % | 720↑ | 500↑ | |
| fuerza de rasgón de ángulo recto | Vertical | KN/m | 100↑ | 80↑ |
| Horizontal | KN/m | 135↑ | 100↑ | |
| Fuerza de la adherencia | kPa | 10↑ | 9↑ | |
| Transmitencia | % | 60↑ | 60↑ | |
| Tarifa de transmisión del vapor de agua | g/m*m·24h | 20↓ | 20 | |
| Anchura (milímetros) | 100/120/125/130/150/200/300/380/400/450/500/750 |
| Longitud (m) | 100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/etc. |
| Grueso (mic) | 8~35 |
| Diámetro de papel de la base (pulgada) | 1/1.5/2/3 |
| Peso neto (kilogramos) | 0.1~45 |
| Color | Transparente/negro/rojo/naranja/azul/verde/amarillo/etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre de producto | Película de estiramiento/película del embalaje | |||||
| Clasificación de producto | película de estiramiento del uso de la mano | película de estiramiento de la máquina | Película de estiramiento del rollo enorme | Mini película de estiramiento del rollo | película de estiramiento ensanchada |
colores película de estiramiento |
| Color | claramente, colores | claramente, colores | claramente, colores | claramente, colores | claramente, colores | rojo, negro, blanco, azul, amarillo, verde, rosado |
| Length/m | el 100-1000m | los 800-4000m | los 800-4000m | el 100-500m | el 100-1000m | los 200-1000m |
| Width/mm | 50-2000m m | 250-500m m | 50-2000m m | 50-450m m | 500-2000m m | 100-1000m m |
| Gama del grueso | 12-35um | 18-35um | 18-35um | 12-35um | 18-35um | 20-35um |
| Base de papel | 50m m, 76m m, oferta modificada para requisitos particulares | |||||
| Embalaje | 4roll/carton | 1roll/carton | 1roll/carton | requisito | / | 4roll/carton |
| Tarifa extensible | 200%-400% | 300%-600% | 200%-400% | 200%-400% | 300%-600% | 200%-400% |
Persona de Contacto: Mr. NEIL FAN
Teléfono: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618
|
|
El pote/el plantador verticales, flor holandesa del cubo crece al plantador reciclable, PLANTADOR de la FLOR del POTE del JARDÍN de la MACETA, plantadores del jardín |