| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
| Número de modelo: | ¿Qué es esto? |
| Cantidad de orden mínima: | 1000pieces Skype: mydearneil |
|---|---|
| Precio: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
| Detalles de empaquetado: | 2000PCS/CARTON |
| Tiempo de entrega: | 15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T BAGPLASTICS@GMAIL.COM |
| Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES |
| manguera: | Manguera de soldadura gemela | Tubería: | Manguera de bomberos del PVC |
|---|---|---|---|
| Manguera de bomberos del PVC: | Manguera de ducha del PVC | Manguera antiestática del PVC: | Manguera del martillo perforador |
| Manguera del gas del PVC: | Manguera del claro del PVC | Manguera de soldadura gemela: | Manguera para uso general multiusos |
| Resaltar: | Bolsos de basura biodegradables,sacos resistentes del jardín |
||
(1). hilado del terylene de la Hola-fuerza y materiales originales calificados de la síntesis del PVC.
(2). Flexibilidad ligera, buena, color brillante, capa lisa.
(3). Rollo y fácil plano para tomar el bak, conveniente para moverse y el almacenamiento
(4). Trabajando en el agua a baja temperatura, también agua da alta temperatura.
(5). Anti-hola presión, resistencia a la corrosión y resistencia de envejecimiento.
(6). Aplicado a las líneas de los auxiliares para las herramientas agrícolas contra la sequía, proyecto, explotación minera, protección del medio ambiente, industria y así sucesivamente, que es la manguera transferida líquida de la hola-presión de la idea.
(7). Operación de Applicabled en la temperatura -5° C a +65°C.
(10). La longitud y el color están acordando el requisito de cliente
| Diámetro interno | Presión de funcionamiento | Presión estallada | |||
| pulgada | milímetro | Barra | PSI | Barra | PSI |
| 1 | 25 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
| 1,5 | 38 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
| 2 | 50 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
| 2,5 | 65 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
| 3 | 80 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
| 4 | 100 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
| 5 | 125 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
| 6 | 150 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
| 8 | 200 | 2~6 | 30~90 | 6~18 | 90~270 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. NEIL FAN
Teléfono: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618